Значительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов.
- 
				
- 
				Четверть жителей Уфы приписывают в резюме обучение, которого не проходили в действительностиЗначительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов. 
- 
				Каждый третий челябинец приукрашивает свои способности в резюмеЗначительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов. 
- 
				Каждый третий казанец приукрашивает свои способности в резюмеЗначительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов. 
- 
				Каждый третий омич приукрашивает свои способности в резюмеЗначительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов. 
- 
				Каждый третий красноярец приукрашивает свои способности в резюмеЗначительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов. 
- 
				Каждый третий нижегородец приукрашивает свои способности в резюмеЗначительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов. 
- 
				Половина новосибирцев приукрашивает свой опыт работы при попытке трудоустройстваПогоня за престижной должностью нередко подталкивает соискателей из Новосибирска к тому, чтобы приукрасить свои достижения и навыки – этим грешат 35% горожан. 
- 
				Каждый четвертый екатеринбуржец пишет в резюме о свободном владении английским – вопреки реалиямЖители Екатеринбурга часто прибегают к хитростям при трудоустройстве, чтобы получить желанную вакансию. 
