Согласно аналитическому отчету Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, структура спроса в 1 кв. 2025 г. в сегменте Light Industrial сравнима с рынком объектов формата Big-Box
- 
				
- 
				CMWP прогнозирует рекордный объем ввода торговых площадей по итогам 2025 г.Согласно аналитическому отчету #MARKETBEAT Commonwealth Partnership (CMWP) объем нового строительства в Москве по итогам 2025 г. может стать рекордным с 2022 г 
- 
				Рост вакансии и отрицательная динамика чистого поглощения по итогам 1 кв. 2025 г. на рынке офисной недвижимости Москвы— Согласно аналитическому отчету Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, уровень вакансии офисных площадей в Москве показал рост на 0,3 п. п. с начала года и составил 4,1%. 
- 
				Почти половину спроса на складские площади в Московском регионе по итогам 1 кв. 2025 г. составили сферы производства и e-commСогласно аналитическому отчету Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, по итогам 1 кв. 2025 г. спрос на складскую недвижимость в Московском регионе (классы A & B) составил 440 тыс. кв. м 
- 
				По итогам 1 кв. 2025 г. рынок гибких рабочих пространств вырос на 5 755 кв. мСогласно аналитическому отчету Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, в 1 кв. 2025 г. рынок гибких рабочих пространств пополнился двумя новыми площадками: ASPACE Останкино – 3 340 кв. м и Flex Hub от CEO Rooms – 2 415 кв. м. 
- 
				CMWP выступит консультантом по предэксплуатации нового жилого квартала «Евгеньевский» в Санкт-ПетербургеКомпания Commonwealth Partnership (CMWP) подписала договор с девелопером Formula City для проведения оценки инженерных систем и сервисов на самой ранней стадии работы над проектом жилого квартала «Евгеньевский» в Санкт-Петербурге 
- 
				Рынок складской недвижимости Московского региона по итогам 1 кв. 2025 г. показал рост вакансии и замедление роста ставок арендыСогласно аналитическому отчету Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, по итогам 1 кв. 2025 г. доля свободных складских площадей класса А в Московском регионе достигла 1,9%, превысив на 1,3 п. п. показатель за аналогичный период 2024 г. 
- 
				Доходность на номер в московских отелях все еще растет, но и расходы тожеСогласно аналитическому отчету Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, Средняя цена за номер в московских гостиницах по итогам 1 кв. 2025 г. составила 12 394 руб. (рынок качественных отелей) 
- 
				За первые три месяца 2025 г. в Москве было куплено и арендовано 365 тыс. кв. м офисных площадейПо данным аналитического отчета Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, по итогам 1 кв. 2025 г. сумма купленных и арендованных офисных площадей классов Prime, A и B в Москве составила 365 тыс. кв. м. 
