По данным аналитического отчета Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT по итогам трех кварталов 2025 г. доля свободных площадей офисной недвижимости (классы Prime, A и B) выросла на 0,7 п. п. (4,7%) по сравнению с предыдущим годом
- 
				
- 
				Инвестиции в коммерческую недвижимость составили 344 млрд руб. за три квартала 2025 г.— По данным отчета Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT, сумма инвестиций* в коммерческую недвижимость составила 344 млрд руб.** за три квартала 2025 г 
- 
				СMWP: Точечное развитие операторов торговой недвижимости продолжаетсяСMWP: Точечное развитие операторов торговой недвижимости продолжается 
- 
				Гостиничный бизнес притормозил активное развитие• Один гостиничный проект современного стандарта (242 номеров) открыт по итогам третьего квартала 2025 г. • Загрузка номеров за девять месяцев снизилась на 0,9 п. п. (75,6%)* • Объем нового предложения до конца года вырастет на 4,5% (510 номеров)* 
- 
				СMWP: Темпы выхода новых брендов на российский рынок замедлились*Девять новых брендов вышли за третий квартал 2025 г. 
- 
				Строительство офисов смещается в перспективные локации МосквыCommonwealth Partnership (CMWP) и девелопер STONE провели совместное исследование «Деловые кластеры Москвы: традиционные и перспективные». 
- 
				СMWP делится углубленным отчетом по торговым центрамАналитики Commonwealth Partnership (CMWP) проанализировали разные форматы торговых центров 
- 
				СMWP: Паттерны потребительского поведения оказывают влияние на структуру арендаторов ТЦ— Согласно отчету Commonwealth Partnership (CMWP) рекордный ввод торговых объектов, ожидаемый в Москве до конца 2025 г., продиктован частым переносом сроков открытия ТЦ после 2022 г., уже в 2026 г. аналитики СMWP ожидают снижение показателя 
- 
				CMWP: Спрос на офисную недвижимость снизился на 41%, а ввод нового строительства замедлился— По данным аналитического отчета Commonwealth Partnership (CMWP) #MARKETBEAT по итогам первого полугодия 2025 г. спрос на офисную недвижимость составил 709 тыс. кв. м, что на 41% ниже показателя за аналогичный период 2024 г 
